Disawer
Bhuna Bazar
05:05 AM
65
15
| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
|
Disawer
05:05 AM |
|
Waiting |
|
Bhuna Bazar
01:30 PM |
|
|
|
ALIGARH
02:35 PM |
|
|
|
DELHI BAZAR
03:10 PM |
|
|
|
DELHI Gunj
03:20 PM |
|
|
|
Rasta
04:00 PM |
|
|
|
SHRI GANESH
04:40 PM |
|
|
|
Chandighad
05:20 PM |
|
|
|
Fridabaad
06:00 PM |
|
|
|
AYODHYA
07:30 PM |
|
|
| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
|
Ghaziabad
08:30 PM |
|
|
|
PALWAL NET
09:50 PM |
|
|
|
Gali
11:30 PM |
|
|
--सीधे सट्टा कंपनी का No 36464 खाईवाल--
♕♕ Jani BHAI KHAIWAL ♕♕
भूना बाजार ------------ 1:10 pm
अलीगढ़ --------------- 2:10 pm
दिल्ली गंज ----------- 2:50 pm
Dehli bazar------ -----2:40 Pm
Shiri Ganesh --------------4:20Pm रास्ता ----------------- 4:05 Pmचंडीगढ़ रॉक ---------- 5:05pm
फरीदाबाद -------------- 5:50 pm
अयोध्या ----------------- 7:00 pm
गाज़ियाबाद ------------- 8:10 pm
पलवल नेट ----------------- 9:50 pm
गली ------------------ 11:00pm
दिसावर --------------- 1:30 am
💸 Payment Option 💸
PAYTM//BANK TRANSFER//PHONE PAY//GOOGLE PAY => ⏺️ +91 917206706380
⏺️
=====================================
=====================================
🤑 Rate list 💸
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट 100-----960
♕♕ BHAI KHAIWAL ♕♕
| Date | Disawer | Bhuna Bazar | ALIGARH | DELHI BAZAR |
| 01-11 | - | - | - | - |
| 02-11 | - | - | - | - |
| 03-11 | - | - | - | - |
| 04-11 | - | - | - | - |
| 05-11 | - | - | - | - |
| 06-11 | - | - | - | - |
| 07-11 | - | - | - | - |
| 08-11 | - | - | - | - |
| 09-11 | - | - | - | - |
| 10-11 | - | - | - | - |
| 11-11 | - | - | - | - |
| 12-11 | - | - | - | - |
| 13-11 | - | - | - | - |
| 14-11 | - | - | - | - |
| 15-11 | - | - | - | - |
| 16-11 | - | - | - | - |
| 17-11 | - | - | - | - |
| 18-11 | - | - | - | - |
| 19-11 | - | - | - | - |
| 20-11 | - | - | - | - |
| 21-11 | - | - | - | - |
| 22-11 | - | - | - | - |
| 23-11 | - | - | - | - |
| Date | DELHI Gunj | Rasta | SHRI GANESH | Chandighad | Fridabaad |
| 01-11 | - | - | - | - | - |
| 02-11 | - | - | - | - | - |
| 03-11 | - | - | - | - | - |
| 04-11 | - | - | - | - | - |
| 05-11 | - | - | - | - | - |
| 06-11 | - | - | - | - | - |
| 07-11 | - | - | - | - | - |
| 08-11 | - | - | - | - | - |
| 09-11 | - | - | - | - | - |
| 10-11 | - | - | - | - | - |
| 11-11 | - | - | - | - | - |
| 12-11 | - | - | - | - | - |
| 13-11 | - | - | - | - | - |
| 14-11 | - | - | - | - | - |
| 15-11 | - | - | - | - | - |
| 16-11 | - | - | - | - | - |
| 17-11 | - | - | - | - | - |
| 18-11 | - | - | - | - | - |
| 19-11 | - | - | - | - | - |
| 20-11 | - | - | - | - | - |
| 21-11 | - | - | - | - | - |
| 22-11 | - | - | - | - | - |
| 23-11 | - | - | - | - | - |
| Date | AYODHYA | Ghaziabad | PALWAL NET | Gali |
| 01-11 | - | - | - | - |
| 02-11 | - | - | - | - |
| 03-11 | - | - | - | - |
| 04-11 | - | - | - | - |
| 05-11 | - | - | - | - |
| 06-11 | - | - | - | - |
| 07-11 | - | - | - | - |
| 08-11 | - | - | - | - |
| 09-11 | - | - | - | - |
| 10-11 | - | - | - | - |
| 11-11 | - | - | - | - |
| 12-11 | - | - | - | - |
| 13-11 | - | - | - | - |
| 14-11 | - | - | - | - |
| 15-11 | - | - | - | - |
| 16-11 | - | - | - | - |
| 17-11 | - | - | - | - |
| 18-11 | - | - | - | - |
| 19-11 | - | - | - | - |
| 20-11 | - | - | - | - |
| 21-11 | - | - | - | - |
| 22-11 | - | - | - | - |
| 23-11 | - | - | - | - |
!! DISCLAIMER:- www.fast.com/web/ is a non-commercial website. Viewing This Website Is Your Own Risk, All The Information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling/Satta May Be Banned Or Illegal In Your Country..., We Are Not Responsible For Any Issues Or Scam..., We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now. Thank You.